Soket G2 / Soket rPGA988B
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Soket G2 / Soket rPGA988B
Socket G2, juga disebut rPGA988B, diperkenalkan pada Januari 2011 sebagai soket untuk mikroprosesor seluler, berdasarkan mikroarsitektur Sandy Bridge. Bersamaan dengan CPU baru, Intel meluncurkan chipset mobile seri-6 HM65, HM67, QM67, QS6 dan UM67, yang kompatibel dengan soket tersebut. Sementara peluncuran awal platform soket G2 hanya menyertakan prosesor bermerek Core, Intel akhirnya merilis model ponsel Celeron dan Pentium "Sandy Bridge", yang kompatibel dengan soket tersebut.
RPGA988B juga digunakan untuk mikroprosesor seluler generasi berikutnya, dengan nama sandi "Ivy Bridge". CPU ini dirilis pada April 2012, dan dipasangkan dengan chipset seri 7 baru, yang menampilkan kompatibilitas parsial dengan produk lama. Chipset 7 seri tidak hanya mendukung Ivy Bridge, tetapi juga prosesor mobile Sandy Bridge. Namun, karena perubahan pada antarmuka kelistrikan chip Ivy Bridge, mereka tidak dapat digunakan pada motherboard lama, yang dibangun di atas chipset 6-seri.
Saat ini (Februari 2015), soket G2 bekerja dengan mikroprosesor seluler inti tunggal, ganda, dan quad-core, yang beroperasi pada frekuensi hingga 3 GHz, dan memiliki Daya Desain Termal dalam rentang 35 Watt - 55 Watt. RPGA988B mendukung memori DDR3 saluran ganda dengan kecepatan data 1066 MHz untuk chip anggaran, 1333 MHz untuk model kelas menengah dan 1600 MHz untuk CPU berkinerja tinggi. Di sisi antarmuka, ini mendukung Direct Media Interface 2.0, yang menyediakan bandwidth dua kali lebih banyak dari DMI pada prosesor seluler Intel Nehalem dan Westmere generasi sebelumnya. Saat ini soket tersebut sudah usang, dan pada Juni 2013 digantikan oleh soket G3, yang tidak kompatibel dengan rPGA988B.
Soket G2 memiliki 988 lubang pin, disusun sebagai bingkai 35 x 36, dengan dua lubang pin terpasang di salah satu sudut bingkai, dan dengan bagian 18 x 15 dilepas dari tengah bingkai. Soket menggunakan aktuator untuk mengunci atau melepaskan prosesor. Untuk mengunci CPU, aktuator harus diputar searah jarum jam, dan untuk melepaskan chip, aktuator harus diputar berlawanan arah jarum jam.
Soket G1 dan G2 memiliki jumlah lubang pin yang sama, namun tidak kompatibel satu sama lain karena posisi lubang pin yang berbeda.
Prosesor yang didukung
Meskipun semua mikroprosesor dari tabel di bawah secara fisik cocok dengan soket, tidak semuanya dapat didukung oleh motherboard Anda. Oleh karena itu sebelum meningkatkan ke model mana pun dari daftar di bawah ini, harap pastikan bahwa CPU kompatibel dengan motherboard . Lihat bagian "Mengupgrade motherboard socket G2" lebih jauh di bawah ini untuk tip tentang bagaimana menentukan prosesor mana yang didukung oleh motherboard tertentu.
Model | Nomor bagian kotak | Teknologi (mikron) | Warna | Benang | Frekuensi (MHz) | Frekuensi turbo . (MHz) | Cache L2 (KB) | Cache L3 (KB) | TDP (Watt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inti i3-2308M | 0.032 | 2 | 4 | 2100 | 512 | 3072 | 35 | ||
Inti i3-2312M | 0.032 | 2 | 4 | 2100 | 512 | 3072 | 35 | ||
Inti i3-2310M | 0.032 | 2 | 4 | 2100 | 512 | 3072 | 35 | ||
Inti i3-2332M | 0.032 | 2 | 4 | 2200 | 512 | 3072 | 35 | ||
Inti i3-2328M | 0.032 | 2 | 4 | 2200 | 512 | 3072 | 35 | ||
Inti i3-2330E | 0.032 | 2 | 4 | 2200 | 512 | 3072 | 35 | ||
Inti i3-2330M | 0.032 | 2 | 4 | 2200 | 512 | 3072 | 35 | ||
Inti i3-2350M | 0.032 | 2 | 4 | 2300 | 512 | 3072 | 35 | ||
Inti i3-2348M | 0.032 | 2 | 4 | 2300 | 512 | 3072 | 35 | ||
Inti i3-3110M | 0.022 | 2 | 4 | 2400 | 512 | 3072 | 35 | ||
Inti i3-2370M | 0.032 | 2 | 4 | 2400 | 512 | 3072 | 35 | ||
Inti i3-3120ME | 0.022 | 2 | 4 | 2400 | 512 | 3072 | 35 | ||
Inti i3-3120M | 0.022 | 2 | 4 | 2500 | 512 | 3072 | 35 | ||
Inti i3-3130M | 0.022 | 2 | 4 | 2600 | 512 | 3072 | 35 | ||
Inti i5-2410M | 0.032 | 2 | 4 | 2300 | 2900 | 512 | 3072 | 35 | |
Inti i5-2430M | 0.032 | 2 | 4 | 2400 | 3000 | 512 | 3072 | 35 | |
Inti i5-3210M | 0.022 | 2 | 4 | 2500 | 3100 | 512 | 3072 | 35 | |
Inti i5-2450M | 0.032 | 2 | 4 | 2500 | 3100 | 512 | 3072 | 35 | |
Inti i5-2510E | 0.032 | 2 | 4 | 2500 | 3100 | 512 | 3072 | 35 | |
Inti i5-2520M | BX80627I52520M | 0.032 | 2 | 4 | 2500 | 3200 | 512 | 3072 | 35 |
Inti i5-2540M | BX80627I52540M | 0.032 | 2 | 4 | 2600 | 3300 | 512 | 3072 | 35 |
Inti i5-3230M | 0.022 | 2 | 4 | 2600 | 3200 | 512 | 3072 | 35 | |
Inti i5-3320M | BX80638I53320M | 0.022 | 2 | 4 | 2600 | 3300 | 512 | 3072 | 35 |
Inti i5-3340M | BX80638I53340M | 0.022 | 2 | 4 | 2700 | 3400 | 512 | 3072 | 35 |
Inti i5-3610ME | 0.022 | 2 | 4 | 2700 | 3300 | 512 | 3072 | 35 | |
Inti i5-3360M | BX80638I53360M | 0.022 | 2 | 4 | 2800 | 3500 | 512 | 3072 | 35 |
Inti i5-3380M | BX80638I53380M | 0.022 | 2 | 4 | 2900 | 3600 | 512 | 3072 | 35 |
Inti i7-2630QM | 0.032 | 4 | 8 | 2000 | 2900 | 1024 | 6144 | 45 | |
Inti i7-3612QM | 0.022 | 4 | 8 | 2100 | 3100 | 1024 | 6144 | 35 | |
Inti i7-2710QE | 0.032 | 4 | 8 | 2100 | 3000 | 1024 | 6144 | 45 | |
Inti i7-2720QM | BX80627I72720QM | 0.032 | 4 | 8 | 2200 | 3300 | 1024 | 6144 | 45 |
Inti i7-3632QM | 0.022 | 4 | 8 | 2200 | 3200 | 1024 | 6144 | 35 | |
Inti i7-2670QM | 0.032 | 4 | 8 | 2200 | 3100 | 1024 | 6144 | 45 | |
Inti i7-3610QE | 0.022 | 4 | 8 | 2300 | 3300 | 1024 | 6144 | 45 | |
Inti i7-2820QM | BX80627I72820QM | 0.032 | 4 | 8 | 2300 | 3400 | 1024 | 8192 | 45 |
Inti i7-3610QM | 0.022 | 4 | 8 | 2300 | 3300 | 1024 | 6144 | 45 | |
Inti i7-2760QM | BX80627I72760QM | 0.032 | 4 | 8 | 2400 | 3500 | 1024 | 6144 | 45 |
Inti i7-3630QM | 0.022 | 4 | 8 | 2400 | 3400 | 1024 | 6144 | 45 | |
Inti i7-2860QM | BX80627I72860QM | 0.032 | 4 | 8 | 2500 | 3600 | 1024 | 8192 | 45 |
Inti i7-3720QM | BX80638I73720QM | 0.022 | 4 | 8 | 2600 | 3600 | 1024 | 6144 | 45 |
Inti i7-3740QM | BX80638I73740QM | 0.022 | 4 | 8 | 2700 | 3700 | 1024 | 6144 | 45 |
Inti i7-2620M | 0.032 | 2 | 4 | 2700 | 3400 | 512 | 4096 | 35 | |
Inti i7-3820QM | BX80638I73820QM | 0.022 | 4 | 8 | 2700 | 3700 | 1024 | 8192 | 45 |
Inti i7-3840QM | BX80638I73840QM | 0.022 | 4 | 8 | 2800 | 3800 | 1024 | 8192 | 45 |
Inti i7-2640M | 0.032 | 2 | 4 | 2800 | 3500 | 512 | 4096 | 35 | |
Inti i7-3520M | 0.022 | 2 | 4 | 2900 | 3600 | 512 | 4096 | 35 | |
Inti i7-3540M | 0.022 | 2 | 4 | 3000 | 3700 | 512 | 4096 | 35 | |
Inti i7-2920XM | 0.032 | 4 | 8 | 2500 | 3500 | 1024 | 8192 | 55 | |
Inti i7-2960XM | 0.032 | 4 | 8 | 2700 | 3700 | 1024 | 8192 | 55 | |
Inti i7-3920XM | 0.022 | 4 | 8 | 2900 | 3800 | 1024 | 8192 | 55 | |
Inti i7-3940XM | 0.022 | 4 | 8 | 3000 | 3900 | 1024 | 8192 | 55 | |
Celeron B800 | 0.032 | 2 | 2 | 1500 | 512 | 2048 | 35 | ||
Celeron B810 | 0.032 | 2 | 2 | 1600 | 512 | 2048 | 35 | ||
Celeron B710 | 0.032 | 1 | 1 | 1600 | 256 | 1536 | 35 | ||
Celeron B815 | 0.032 | 2 | 2 | 1600 | 512 | 2048 | 35 | ||
Celeron B820 | 0.032 | 2 | 2 | 1700 | 512 | 2048 | 35 | ||
Celeron B720 | 0.032 | 1 | 1 | 1700 | 256 | 1536 | 35 | ||
Celeron B830 | 0.032 | 2 | 2 | 1800 | 512 | 2048 | 35 | ||
Celeron 1000M | 0.022 | 2 | 2 | 1800 | 512 | 2048 | 35 | ||
Celeron B730 | 0.032 | 1 | 2 | 1800 | 256 | 1536 | 35 | ||
Celeron B840 | 0.032 | 2 | 2 | 1900 | 512 | 2048 | 35 | ||
Celeron 1005 juta | 0.022 | 2 | 2 | 1900 | 512 | 2048 | 35 | ||
Celeron 1020M | 0.022 | 2 | 2 | 2100 | 512 | 2048 | 35 | ||
Celeron 1020E | 0.022 | 2 | 2 | 2200 | 512 | 2048 | 35 | ||
Mobile Pentium A1018 | 0.022 | 2 | 2 | 2100 | 512 | 1024 | 35 | ||
Pentium B940 | 0.032 | 2 | 2 | 2000 | 512 | 2048 | 35 | ||
Pentium B950 | 0.032 | 2 | 2 | 2100 | 512 | 2048 | 35 | ||
Pentium B960 | 0.032 | 2 | 2 | 2200 | 512 | 2048 | 35 | ||
Pentium B970 | 0.032 | 2 | 2 | 2300 | 512 | 2048 | 35 | ||
Pentium B980 | 0.032 | 2 | 2 | 2400 | 512 | 2048 | 35 | ||
Pentium 2020M | 0.022 | 2 | 2 | 2400 | 512 | 2048 | 35 | ||
Pentium 2030M | 0.022 | 2 | 2 | 2500 | 512 | 2048 | 35 |
Tidak ada CPU dari produsen lain yang kompatibel dengan soket G2.
Soket yang kompatibel
Socket 989 / rPGA989 (untuk motherboard yang mendukung mikroprosesor Core generasi kedua, Celerons mobile dan Pentiums, berdasarkan mikroarsitektur Sandy Bridge).
Jenis paket yang kompatibel
988-pin mikro-FCPGA10
Meningkatkan motherboard rPGA988B
Untuk menentukan prosesor mana yang didukung oleh laptop atau komputer Anda, Anda perlu mencari tahu merek dan model sistem Anda, lalu mencari di situs web produsen untuk rekomendasi pemutakhiran untuk merek dan model itu. Sebagian besar produsen tidak menerbitkan informasi dukungan CPU untuk notebook dan sistem OEM, tetapi Anda mungkin dapat menemukan rekomendasi peningkatan di forum dukungan produk di situs web produsen, atau di forum di situs perangkat keras komputer khusus. Selain itu, coba kirim email ke dukungan pelanggan pabrikan, atau posting di forum terkait komputer, meskipun jangan berharap Anda akan mendapatkan banyak tanggapan. Jika ini tidak berhasil, gunakan CPU-Z atau program serupa untuk menentukan jenis chipset di notebook Anda, dan cari informasi peningkatan CPU untuk chipset tersebut.Bagian chipset Intel , atau di situs web Intel. Hati-hati dengan metode ini karena kurang dapat diandalkan.
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar