Cara membuat Label tombol Berganti Warna ketika di sentuh mouse pada bahasa pemograman VB 6.0
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Untuk kali ini Saya akan menerangkan tentang bagaimana cara membuat tombol aplikasi berganti warna ketika di sentuh mose pada pemograman VB 6.0 disini saya akan menerangkat untuk warnanya hanya berupa merah, putih sama biru, untuk selanjudnya silahkan ganti dengan warna lain sesuka anda Langsung saja berikut
langkan-langkahnya :
- Buat sebuah form dan 3 buah Label.
- Klik View code atau double klik pada form.
- Ketik kode di bawah ini :
Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Me.Label1.ForeColor = vbBlack
Me.Label2.ForeColor = vbBlack
Me.Label3.ForeColor = vbBlack
End Sub
Private Sub Label1_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Me.Label1.ForeColor = vbRed
End Sub
Private Sub Label2_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Me.Label2.ForeColor = vbWhite
End Sub
Private Sub Label3_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Me.Label3.ForeColor = vbBlue
End Sub
5. Kemudian anda coba jalankan dengan cara Klik Run atau F5, dekatkan pointer mouse pada label , warnanya akan berubah
NB: untuk warnanya bisa anda ganti sendiri dengan merubah nama seperti vbBlack di ganti dengan warna yang anda suka…
Constant | Value | .NET Framework equivalent |
vbBlack | &h00 | Black |
vbRed | &hFF | Red |
vbGreen | &hFF00 | Green |
vbYellow | &hFFFF | Yellow |
vbBlue | &hFF0000 | Blue |
vbMagenta | &hFF00FF | Magenta |
vbCyan | &hFFFF00 | Cyan |
vbWhite | &hFFFFFF | White |
vbScrollBars | &H80000000 | ScrollBar |
vbDesktop | &H80000001 | Desktop |
vbActiveTitleBar | &H80000002 | ActiveCaption |
vbInactiveTitleBar | &H80000003 | InactiveCaption |
vbMenuBar | &H80000004 | Menu |
vbWindowBackground | &H80000005 | Window |
vbWindowFrame | &H80000006 | WindowFrame |
vbMenuText | &H80000007 | MenuText |
vbWindowText | &H80000008 | WindowText |
vbTitleBarText | &H80000009 | ActiveCaptionText |
vbActiveBorder | &H8000000A | ActiveBorder |
vbInactiveBorder | &H8000000B | InactiveBorder |
vbApplicationWorkspace | &H8000000C | P:System.Drawing.SystemColors.AppWorkSpace |
vbHighlight | &H8000000D | Highlight |
vbHighlightText | &H8000000E | HighlightText |
vbButtonFace | &H8000000F | ButtonFace |
vbButtonShadow | &H80000010 | ControlDark |
vbGrayText | &H80000011 | GrayText |
vbButtonText | &H80000012 | ControlText |
vbInactiveCaptionText | &H80000013 | InactiveCaptionText |
vb3DHighlight | &H80000014 | ControlLightLight |
vb3DDKShadow | &H80000015 | ControlDarkDark |
vb3DLight | &H80000016 | ControlLight |
vb3DFace | &H8000000F | ControlDark |
vb3Dshadow | &H80000010 | ControlDarkDark |
vbInfoText | &H80000017 | InfoText |
vbInfoBackground | &H80000018 | Info |
************************************Selamat Mencoba***************************************
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar